| МОК: | 1 |
| цена: | $89500/unit |
| Стандартная упаковка: | РОРО |
| Срок доставки: | 30 дней |
| способ оплаты: | L/C,T/T |
| Пропускная способность: | Необязательно |
Высокопроизводительный колесный погрузчик Hyundai прочная строительная техника
| Наименование марки | Хиндай |
| Вместимость ведра | 3M3 |
| Марка гидравлического цилиндра | Хиндай |
| Марка двигателя | Хиндай |
| Место происхождения | Цзянсу, Китай |
| Машины | 17800 кг |
| Гарантия | 1 год |
| Марка гидравлического насоса | ХИНДАЙ |
| Марка гидравлического клапана | ХИНДАЙ |
| Единственный торговый пункт | Момент высокой нагрузки |
| Сила | 162 кВт |
| Основные компоненты | Двигатель, насос |
| Тип перемещения | Колесный экскаватор |
| Максимальная высота копания | 0 |
| Максимальная глубина копания | 0 |
| Максимальный радиус копания | Hyundai |
| Номинальная скорость | 60,4 км/ч (3,98 миль/час) / 3,6 км/час (2,11 миль/час) |
| Отчет об испытаниях машины | Предоставлено |
| Видеосюжеты о выездном осмотре | Предоставлено |
| Наименование продукта | Гидравлические колесные экскаваторы |
| Рабочая масса | 1-20T |
| Вместимость ведра | 3cbm |
| Цвет | Требования клиентов |
| Тип двигателя | Двигатель с дизельным маслом |
| Конфигурация | ЛОГО |
| МОК: | 1 |
| цена: | $89500/unit |
| Стандартная упаковка: | РОРО |
| Срок доставки: | 30 дней |
| способ оплаты: | L/C,T/T |
| Пропускная способность: | Необязательно |
Высокопроизводительный колесный погрузчик Hyundai прочная строительная техника
| Наименование марки | Хиндай |
| Вместимость ведра | 3M3 |
| Марка гидравлического цилиндра | Хиндай |
| Марка двигателя | Хиндай |
| Место происхождения | Цзянсу, Китай |
| Машины | 17800 кг |
| Гарантия | 1 год |
| Марка гидравлического насоса | ХИНДАЙ |
| Марка гидравлического клапана | ХИНДАЙ |
| Единственный торговый пункт | Момент высокой нагрузки |
| Сила | 162 кВт |
| Основные компоненты | Двигатель, насос |
| Тип перемещения | Колесный экскаватор |
| Максимальная высота копания | 0 |
| Максимальная глубина копания | 0 |
| Максимальный радиус копания | Hyundai |
| Номинальная скорость | 60,4 км/ч (3,98 миль/час) / 3,6 км/час (2,11 миль/час) |
| Отчет об испытаниях машины | Предоставлено |
| Видеосюжеты о выездном осмотре | Предоставлено |
| Наименование продукта | Гидравлические колесные экскаваторы |
| Рабочая масса | 1-20T |
| Вместимость ведра | 3cbm |
| Цвет | Требования клиентов |
| Тип двигателя | Двигатель с дизельным маслом |
| Конфигурация | ЛОГО |